SKC-正相色譜柱
模式 | 基團 | 選擇性特點與應用 | 粒徑 | 孔徑 | 規格 |
正相 | 硅膠 | 高純硅膠制得,樣品回收率高,多孔填料機械性能穩定,在較大載樣量時仍有較大比表面積,可增加分離樣品的分辨率 | 3um 5um 10um | 120? 200? 300? 500? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
氨基 | 氨丙基單體鍵合到高比表面積的球形硅膠載體上制得,此外還能以弱陰離子交換分離方式使用 | ||||
氰基 | 通用性色譜柱,提供與C18固定相互補的選擇性。本色譜柱既可以用于正相分離也可以用于反相分離。 |
SKC-反相色譜柱
模式 | 基團 | 選擇性特點與應用 | 粒徑 | 孔徑 | 規格 |
反相 | C18 | 通用性反相色譜柱,對極端PH條件的高耐受穩定性以及適用于廣泛的化合物種類的通用性特點成為方法開發的理想色譜柱 | 3um 5um 10um | 120? 200? 300? 500? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
C8 | 充分封端,疏水性低于C18 | ||||
苯基 | 適合作為方法開發柱提供不同的選擇性,尤其是關乎芳香環化合物時,作為苯基鍵合相色譜柱,與其他苯基柱產品相比,具有獨特的PH耐受力。 | ||||
PS/DVB | 聚合物基質反相色譜柱化學性質穩定PH范圍1-14,可實現堿性條件下的操作??墒褂脧娝釓妷A進行清洗并去除內毒素。 | 100? 300? 500? |
SKC-離子交換色譜柱/制備柱
模式 | 基團 | 選擇性特點與應用 | 粒徑 | 孔徑 | 規格 |
離子交換 | 磺酸基 | 高交聯的陽離子交換色譜柱,可用于氨基酸、胺等的分離。 | 3um 5um 10um | 100? 300? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
羧基 | 陽離子交換色譜柱,采用創新化學鍵合使得承載能力增加,工作壓力降低,適用于蛋白質、單克隆抗體等的分離。 | ||||
季銨基 | 多孔性季銨鹽鍵合聚苯乙烯陰離子交換樹脂,允許梯度洗脫,推薦用于生理體液的快速分析,如尿液、血液等。 | ||||
叔胺基 | 陰離子交換色譜柱,可用于分離糖類、羧酸、核苷酸。 |
SKC-配體交換色譜柱/制備柱
模式 | 基團 | 選擇性特點與應用 | 粒徑 | 交聯度 | 規格 |
配體交換 | -SO3H | 含有有機酸的糖、發酵過程檢測;乙醇、乙二醇、有機酸分析;糖、酸、醇類 | 5um 10um | 5% 8% 10% | 7.8*300 4.6*300 10*250 30*300 50*300 |
-SO3K | 糖蜜、玉米糖漿 | ||||
-SO3Na | 蔗糖 | ||||
-SO3Ag | 低聚糖 | ||||
-(SO3)2Ca | 高濃度果糖玉米糖漿;糖醇;低聚糖,增稠劑 | ||||
-(SO3)2Pb | 戊糖(類)、纖維素水解產物;葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 |